切換產(chǎn)品
產(chǎn)品概覽
規(guī)格參數(shù)
資料下載
UH500A系列人機(jī)界面包含以太網(wǎng)和不帶以太網(wǎng)的類型,搭配自主研發(fā)的功能豐富的組態(tài)軟件Unigace,為客戶提供更好的視覺效果和體驗(yàn)。
| 型號 | 液晶屏 | 分辨率 | USB Host | USB Slave | 串行接口 | 以太網(wǎng) | 外形尺寸 | 樣本下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH 507S | 7"TFT | 800×480 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盤更新固件、組態(tài)和存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上傳下載 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 不支持 | 230×166×39mm | 下載 |
| UH 507AE | 7"TFT | 800×480 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盤更新固件、組態(tài)和存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上傳下載 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 10M/100 M自適應(yīng) | 230×166×39mm | |
| UH 510AS | 10"TFT | 1024×600 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盤更新固件、組態(tài)和存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上傳下載 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 不支持 | 272×212×39mm | |
| UH 510AE | 10"TFT | 1024×600 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盤更新固件、組態(tài)和存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上傳下載 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 10M/100 M自適應(yīng) | 272×212×39mm |
■ 性能規(guī)格:
| 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | UH 507AS | UH 507AE | UH 510AS | UH 510AE |
| 液晶屏 | 7″ TFT | 10″ TFT | ||
| 顯示色彩 | 24 色 | |||
| 分辨率 | 800 × 480 | 1024 × 600 | ||
| 背光類型 | LED | |||
| 顯示亮度 | 350cd/m2 | |||
| 液晶壽命 | 30,000 小時(shí) | |||
| 觸控類型 | 4 線電阻式 | |||
| 處理器 | A8,600MHz | |||
| 存儲(chǔ) | 256MB FLASH+128MB DDR3 | |||
| USB Host | USB2.0 x 1,Type A(USB1),支持U 盤更新固件、組態(tài)和存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
| USB Slave | USB2.0 x 1,Type B(USB2),支持程序上傳下載 | |||
| 串行接口 | COM1:RS485 COM2:RS232 | |||
| 以太網(wǎng) | 不支持 | 10M/100M 自適應(yīng) | 不支持 | 10M/100M 自適應(yīng) |
| DB9 | 公頭 | |||
■ 電氣規(guī)格:
| 項(xiàng) 目 | 電氣規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | UH 507AS | UH 507AE | UH 510AS | UH 510AE |
| 額定功率 | 7.2W | |||
| 供電電源 | 24V DC | |||
| 輸入范圍 | 20.4 ~ 28.8V DC | |||
| 允許失電 | 10ms | |||
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC | |||
| 耐壓性能 | 500V AC 1 分鐘 | |||
■ 產(chǎn)品認(rèn)證:
| 項(xiàng) 目 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | |||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | UH 507AS | UH 507AE | UH 510AS | UH 510AE |
| 前面板防護(hù)等級 | 符合IP65 認(rèn)證(4208-93) | |||
| CE 認(rèn)證 | 符合CE 認(rèn)證(EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |||